Marcaron 35 equinos en Tala, a continuación detallamos la nómina:
N° | EQUINO | DUEÑO | JINETE | INSTITUCION O PROCEDENCIA | MEJOR Y ULTIMA PERFORMANCE |
1 | ESA BICHA | ROBINSON AEROSA | ROQUE MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDI | 1º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2018 / 3º "LIBERTAD" CERRO CHATO 2019 |
2 | GRADMA SUN | ALBERTO SANCHEZ | DARWIN DE LEON | CLUB CENTENARIO FRAY MARCOS | NP "BATALLA DE SARANDI" SARANDI GRANDE 2018 |
3 | VICTORIA BLANCA | ARMANDO CASTAINGDEBAT | JORGE PLACERES | ASOCIACION HIPICA DE FLORES | 3º "PASO DEL DURAZNO" DURAZNO 2019 |
4 | GITANA SOY YO | ANTONIO ALFARO | ANTONIO ALFARO | SOCIEDAD CRIOLLA "LOS 33" | 4º "ENTRE LAS SIERRAS" MINAS 2018 / NP "DIA DE LAS AMERICAS" ACEGUA 2018 |
5 | SOY EL ENANO | OSCAR CASTELII | OSCAR CASTELII | CLUB CONCORDIA | NP "LIBERTAD O MUERTE" BATLLE Y ORDOÑEZ 2019 |
6 | UIRAMEMBY | MARCELO MORALES | NAHUEL MORALES | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 4º "JURA DE LA CONSTITUCION" FLORES 2019 |
7 | NG PLATA | NELSON GIGOU | CARLOS CAMEJO | CLUB SOCIAL CASUPA | 8º "ENTRE AMIGOS" CASUPA 2019 / 10º "ABRAZO DEL MONZON" CARONA 2019 |
8 | PENINSULA DORADA | MARIELLA EIRALDI | JAUN LACASSY | CLUB SOCIAL LA PALOMA | 3º "GRITO DE ASENCIO" 25 DE MAYO 2019 / 5º "LIBERTAD" CERRO CHATO 2019 |
9 | SOY LA MORENA | GERMAN DE LA FUENTE | SOFIA GONZALEZ | CLUB NACIONAL DE TALA | 24º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2019 |
10 | SACUDA | NORMA MIERES | VICTOR MIERES | CLUB SARANDI | DEBUTANTE |
11 | ELEGIDO RS | JORGE PIMIENTA | JORGE PIMIENTA | CENTRO OBRERO DE TUPAMBAE | 12º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2019 |
12 | DOBLE FEO SOY | HUGO FURTADO | MALVA FURTADO | CLUB SOCIAL LA PALOMA | 5º "LA LATA VIEJA" CARDONA 2018 |
13 | E.S. SEGUNDO | EDELBERT PEREYRA | CARMELA PEREYRA | CLUB SARANDI | 3º "CUIDAD DE JOSE PEDRO VARELA" JOSE PEDRO VARELA 2019 |
14 | APOCADO | JULIO CLARIGET | AVRIL CLARIGET | CLUB SOCIAL CASUPA | 24º "PATRIA LIBRE" ZAPICAN 2019 |
15 | EL GUACHI | JOSE CALERO | SANTIAGO OTTON | RADIO CLUB SAN ANTONIO | NP "HERMANANDO PUEBLOS"FRAY MARCOS 2018 |
16 | LOCA DE AMOR | SERGIO MACHADO | ROBERT OLIVERA | CLUB SOCIAL LA PALOMA | NP "CARLOS EHYERALDE" SARANDI GRANDE 2018 |
17 | MI ZEUS | ORESTES CAMMARANO | ALEJANDRO GARCIA | CENTRO RECREATIVO DEMOCRATICO | 4º "LIBERTAD" CERRO CHATO 2019 |
18 | EL IMPONENTE | ANDREA CERRUTTI | RAMIRO RODRIGUEZ | CLUB SOCIAL LA PALOMA | 7º "UNIDOS POR EL DEPORTE" SARANDI GRANDE 2018 |
19 | BEIBY | ALVARO CRUZ | MARCOS CAMPOS | CLUB NACIONAL DE TALA | 9º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2019 |
20 | ALMA DE INDIO | JORGE VIDAL | JORGE VIDAL | CENTRO RAIDISTA CERRO LARGO | 6º "CUCHILLA GRANDE" SANTA CLARA 2019 / 9º "ASOCIACIÓN TUPAMBAÉ " TUPAMBAÉ 2019 |
21 | EL SUREÑO | NICOLAS BARLETTA | NICOLAS BARLETTA | CENTRO RECREATIVO DEMOCRATICO | 1º "CASUPA AL PROCER" CASUPA 2018 / 6º "CENTRO RECREATIVO DEMOCRATICO " VILLA DEL CARMEN 2019 |
22 | SOY EL FEO | RUBEN RODRIGUEZ | MARCOS CABRERA | CLUB NACIONAL DE TALA | 9º "HERMANANDO PUEBLOS" FRAY MARCOS 2019 |
23 | FLICKA SOY | BEATRIZ RAMOS | JORGE POGGIO | CLUB NACIONAL DE TALA | NP "33 ORIENTALES" SARANDI GRANDE 2019 |
24 | REPROBADO | JOSE LUIS BARAIBAR | JOSE LUIS BARAIBAR | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 2º "UNIDOS POR EL DEPORTE" SARANDI GRANDE 2018 / 8º "DIA DE LAS AMERICAS" ACEGUA 2019 |
25 | BUENO POR DEMAIS | PABLO ARAUJO | SEBASTIAN DOS SANTOS | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDI | 3º "ESC. CARLOS EYHERALDE" SARANDI GRANDE 2019 / NP "DON PACO BERRIEL" LASCANO 2019 |
26 | BLANKITA | JOSE CORRALES | PAULO COCOREL | CLUB ATLETICO ESTACION | DEBUTANTE |
27 | NO ES MIA | CRISTIAN DE LOS SANTOS | CRISTIAN DE LOS SANTOS | ASOCIACION RURAL DE ZAPICAN | 2º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2019 |
28 | EXPERTO | SANTIAGO PEREIRA | SANTIAGO PEREIRA | ASOCIACION RURAL DE ZAPICAN | NP "ENTRE LAS SIERRAS" MINAS 2019 |
29 | LECHERO | PABLO BENITEZ | HECTOR BENITEZ | CLUB DE ABUELOS LOS FACUNDOS DE CHAMIZO | 15º "TALA LEYENDA Y PASION" TALA 2019 |
30 | LA FRUTILLA | AGUSTIN LOPEZ | HECTOR FERNANDEZ | CLUB ATENAS DE TALA | 6º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2019 / 26º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2019 |
31 | COSQUILLOSO | FREDDY MORALES | FACUNDO MORALES | CLUB PEÑAROL JUNIORS | VICE CAMPEON PRUEBAS LARGAS 2016 /7º "BATALLA DE TUPAMBAE" TUPAMBAE 2019 |
32 | SOY CONO | CALUDIO ESTEFAN | MELANY BENITEZ | CLUB DE ABUELOS LOS FACUNDOS DE CHAMIZO | DEBUTANTE |
33 | DON LUCAS | NELSON IRISARRI | LUCIANO PEREZ | RADIO CLUB SAN ANTONIO | 13º "CON LIBERTAD NO OFENDO NI TEMO"SAN RAMON 2019 / NP "CENTRO RECREATIVO DEMOCRATICO " VILLA DEL CARMEN 2019 |
34 | EL TAURA | ROGER MORAN | ENRIQUE GONZALEZ | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDI | DEBUTANTE |
35 | SOY CHIVITA | MARTIN ARTIGAS | MARTIN ARTIGAS | CLUB ATENAS DE TALA | NP "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2019 |
FUENTE: DELEGADOS FEU Y ORGANIZACIÓN DEL CLUB.