Este domingo se celebrará la 29º Edición “Galopando en libertad” organizada por el CLUB SOCIAL VIDA NUEVA–SAN BAUTISTA (CANELONES). Contará con un premio de $130.000 sobre una distancia de 90 Km.
1ª. ETAPA 60 KM Denominada ¨ Eduardo Lerena¨
2ª. ETAPA 30 KM Denominada ¨ Jorge “Enano” Inocente¨
Se esperan cerca de 64 Equinos
LISTA PRIMARIA:
* Para ver la planilla completa en el celular tiene que rotar la pantalla en forma horizontal
N° | EQUINO | JINETE O DUEÑO | INSTITUCION O PROCEDENCIA | MEJOR Y ULTIMA PERFORMANCE |
2 | CHAMADOS | MATIAS ITURBURUA | CLUB UNION BARRIO COYA | 8º "FUNDADORES DEL CLUB UNION BARRIO COYA" J. P. VARELA 2018 |
4 | EL GRAN ROJO | MARCELO MARTINEZ | SOCIEDAD FOMENTO RURAL DE CARAGUATA | 4º "BATALLA DE NICO PEREZ" BATLLE Y ORDOÑEZ 2016 / 6º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2017 |
5 | DON FERNANDEZ | WILSON | FERREIRA | |
7 | EL DIABLO SOY | CARLOS CAMEJO | CLUB SOCIAL CASUPÁ | 5º "PATRIA LIBRE" ZAPICAN 2015 / 7º "ENTRE LAS SIERRAS" MINAS 2018 |
8 | SOSPECHOSA | LEANDRO MARTIRENA | MINAS | |
9 | GRAN MISTERIOSO | JUSTINO SILVERA | CENTRO SOCIAL DEMOCRÁTICO | 2º "BATALLA DE TUPAMBAE" TUPAMBAE 2017 /4º "CUCHILLA GRANDE" SANTA CLARA 2018 |
11 | ESCAMPADA | PAGLO ARGUL | 25 DE MAYO | |
14 | PACIFISTA | BENEDETO | CLUB UNION BARRIO COYA | NP "206 AÑOS DE LA GESTA EMANCIPADORA" RIO BRANCO 2017 |
15 | EL GALLEGO | GODAY | TOLEDO | |
17 | BEBOTE | NALLA BARRIOS | CLUB ATENAS DE TALA | 8º "ENTRE LAS SIERRAS" MINAS 2017 / NP "PASO DEL DURAZNO" DURAZNO 2018 |
18 | BLANQUIÑO | WILMAR DE LEON | SOCIEDAD CRIOLLA M. A. LEDESMA | NP "TALA, LEYENDA Y PASION" TALA 2018 |
19 | PISTOLERO | MARTIN ARTIGAS | CLUB NACIONAL DE TALA | 10º "TALA, LEYENDA Y PASION" TALA 2018 / NP "INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII" SARANDI DEL YI 2018 |
20 | MONADA MIT | PAULO PIRIZ | CLUB NACIONAL DE TALA | NP "ENTRE LAS SIERRAS" MINAS 2018 |
22 | QUE PEGADA | GUILLERMO AGUIAR | FLORES | 3º "HERMANDANDO PUEBLOS" FRAY MARCOS 2015 / NP "LA PAZ GARCIA" MELO 2015 |
23 | LL REPINGA | JOAQUIN CORBO | PIRARAJA | |
24 | ALI | JULIO BERNADA | CLUB UNION BARRIO COYA | 3º "CONSTITUYENTE DE 1830" MELO 2018 |
25 | QUINIELERO | DENICE BENTANCOR | CLUB SOCIAL VIDA NUEVA | NP "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2017 |
26 | CARABINA | WELLINGTON PATRONE | FLORIDA | 10º "CON LIBERTAD NO OFENDO NI TEMO" SAN RAMON 2017 / NP "PASO DEL DURAZNO" DURAZNO 2018 |
28 | UMBANDISTA | MIRABALLES | ASOCIACIÓN RURAL DE ZAPICÁN | 3º "BATALLA DE LAS PIEDRAS" CERRILLOS 2018 |
29 | SOY JEFE | ALDO PIMIENTA | RADIO CLUB SAN ANTONIO | 4º "BATALLA DE LAS PIEDRAS" CERRILLOS 2018 |
30 | MI JUANA | LEONARDO MORALES | SOCIEDAD CRIOLLA M. A. LEDESMA | 10º "CON LIBERTAD NO OFENDO NI TEMO" SAN RAMON 2018 |
31 | EMILIA | SOC. LOS AMIGOS | SAN ANTONIO | |
32 | SOY EL LUCHA | WALTER FLEITAS | SAUCE | |
33 | POLA | ANIBAL RODRIGUEZ | ASOCIACIÓN HÍPICA DE FLORES | NP "BATALLA DE TRES ARBOLES" YOUNG 2017 |
34 | CHICA GRUESA | DANIEL FERNANDEZ | SAN RAMON | |
35 | CHURRO | RAMON ACOSTA | CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL EL FOGON | 7º "BATALLA DE LAS PIEDRAS" CERRILLOS 2017 / NP "BATALLA DE LAS PIEDRAS" CERRILLOS 2018 |
36 | MICAELA | DENIS CALERO | CLUB NACIONAL DE TALA | |
37 | DUQUEZA | HUMBERTO RAMON | FLORIDA | 11º "UNIDOS POR LA AMISTAD" PUEBLO AREVALO 2018 |
38 | EL ARRAYAN | ALEJANDRO LOPEZ DE HARO | SOCIEDAD CRIOLLA TRAFOGUEROS DE YOUNG | 1º "INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII" SARANDI DEL YI 2018 |
40 | ARMADON | ASCARATE | CLUB UNION BARRIO COYA | 8º "DON PACO BERRIEL" LASCANO 2017 / NP "BATALLA DE NICO PEREZ" BATLLE Y ORDOÑEZ 2018 |
41 | POR SI PEGA | RODRIGUEZ Y RIVERO | VARELA | |
42 | CANTINERA | CHARLES ROMAN | CLUB SARANDÍ | 1º "PATRIA LIBRE" ZAPICAN 2018 / 2º "CUCHILLA GRANDE" SANTA CLARA 2018 |
43 | MAY PAZ | OMAR FLORES | MALDONADO | |
45 | PIBITO | CUADRI Y GONZALES | CENTRO SOCIAL 12 DE OCTUBRE | |
46 | JAVIER PIRIZ | ZAPICAN | ||
47 | CANDY | NATALIA RODRIGUEZ | SOCIEDAD CRIOLLA "LOS 33" | |
48 | FLORENCIA TRITTEN | CLUB SARANDI | ||
49 | CIRUELA | FERNANDO FONTANA | CLUB CONCORDIA | NP "BATALLA DE NICO PEREZ" BATLLE Y ORDOÑEZ 2018 |
50 | CARCAMANZA | DARWIN OLIVERA | CLUB DEPORTIVO EL FOGON | 9º "CLUB URUGUAY" FRAILE MUERTO 2017 |
51 | DON MANUELITO | STUD EL CAMUNDA | VARELA | |
52 | OVACION | BARAIBAR | CLUB SARANDI | 1º "PATRIA Y SAN ANTONIO" SAN ANTONIO 2018 |
54 | DON TIMOTEO | GALLO | SOCIEDAD CRIOLLA M. A. LEDESMA | 7º "BATALLA DE LAS PIEDRAS" CERRILLOS 2018 |
55 | RELAJO | ALVARO CASTROMAN | SOCIEDAD TRAFOGUEROS DE YOUNG | 4º "PUEBLO GRECCO" GRECCO 2018 |
60 | EL MONO | AGUSTIN CAPPANA | FLORIDA | |
61 | LA MIMOSA | MATIAS ALVAREZ | CENTRO SOCIAL 12 DE OCTUBRE | 2º "INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII" SARANDI DEL YI 2018 |
62 | RATON LONG | SAN RAMON | ||
63 | UVITA | NOELIA VEGA | CLUB ATENAS DE TALA | 7º "GALOPANDO EN LIBERTAD" SAN BAUTISTA 2017 |
64 | EL PACO | EMILIANO PALE | SAN BAUTISTA | NP "CON LIBERTAD NO OFENDO NI TEMO" SAN RAMON 2016 |
65 | HALEEM | GERMAN DELGADO | RADIO CLUB SAN ANTONIO | 7º "CUCHILLA GRANDE" SANTA CLARA 2018 |
66 | MARS LAW | EMANUEL MAIDANA | RADIO CLUB SAN ANTONIO | 5º "19 DE ABRIL" TREINTA Y TRES 2018 / NP "BATALLA DE LAS PIEDRAS" CERRILLOS 2018 |
67 | CHAQUEÑO | GASTELU | CLUB UNIÓN BARRIO COYA | 4º "COCO CUADRADO" VERGARA 2018 |
68 | ETIQUETA NEGRA | OSVALDO CORRALES | CLUB UNIÓN BARRIO COYA | 7º "CIUDAD DE JOSE PEDRO VARELA" JOSE PEDRO VARELA 2015 / 9º "EXODO DEL PUEBLO ORIENTAL" SARANDI DEL YI 2017 |
69 | MAECELO DEVOTO | SAN RAMON | ||
70 | TOMASITO S | SOC. CARA A CARA | SDI. GDE. | NP "INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII" SARANI DEL YI 2014 |
71 | MARAVILLA DESPRECIADA | CARLOS LOPEZ | FLORES | |
72 | CUQUI | APARICIO ARAMBURU | CLUB SARANDI | 10º "GRITO DE ASENCIO" V. 25 DE MAYO 2016 |
73 | MARTIN MOSO | CERRILLOS | ||
74 | EL PILLO | CARLOS TOURREILLES | ASOCIACIÓN HÍPICA DE FLORES | 1º "UNIDOS POR LA AMISTAD" PUEBLO AREVALO 2018 |
75 | SIMON | LARAÑAGA | SAN RAMON | |
76 | QUE CHARRUA MC | ANTONELLA GIRONA | CLUB SARANDI | 4º "APOSTANDO AL FUTURO" SARANDI DEL YI 2017 / NP "JURA DE LA CONSTUTUCION" FLORES 2018 |
77 | DIEGO PREGO | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDí | ||
78 | EL POCA FACHA | CARLOS LEMUS | SAN BAUTISTA | 5º "UNIDOS POR LA MISMA PASION" SAN BAUTISTA 2017 / NP "SR. NELSON TINAGLINI" SAN RAMON 2018 |
79 | RAQUEL CABRERA | |||
80 | ESTRELLA | LOURDES BARIÑO | VARELA |
PROGRAMA HIPICO
Las pruebas cortas se realizaran en pista “Familia Cabrera”
VIERNES
_RAID DE PONYS
_RAID DE 5 KM
_RAID DE 5 KM
SABADO
_RAID SOBRE 6 KM CON $25 000 DE PREMIO
_RAID SOBRE 10 KM CON $ 50 000 DE PREMIO
_RAID PETISOS CAT B SOBRE
DOMINGO
_GRAN PREMIO “ALCAZAR”SOBRE 7000 MTRS CON $100 000 DE PREMIO (DEBUTANTES Y PERDEDORES)
_RAID PETISOS CAT A SOBRE 5000 MTS CON $ 30 000 DE PREMIO
DATOS DE INTERES
Transmite RADIO RURAL 610 AM / RADIO CARVE 850 AM / RADIO FLORIDA 1200 AM
EVENTOS SOCIALES
VIERNES
_BAILE CON MARCOS DA COSTA Y LUANA
SABADO
_BAILE CON LUCAS SUGO