Marcaron 22 equinos en Sarandi Grande, a continuación detallamos la nómina:
N° | EQUINO | JINETE O DUEÑO | INSTITUCION O PROCEDENCIA | MEJOR Y ULTIMA PERFORMANCE |
1 | TOPACIO | RUBEN QUEVEDO | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 1º "A ORILLA DEL RIO URUGUAY" NUEVO BERLIN (GRECCO) |
2 | REYLON | JAVIER GARCIA | CENTRO RECREATIVO DEMOCRATICO | DEBUTANTE |
3 | CARABLANCA | ALFREDO LEMOS | CENTRO RAIDISTA CERRO LARGO | NP "PARA SEGUIR CRECIENDO"NOBLIA 2017 |
4 | AVE NEGRA | JUAN DUARTE | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDí | DEBUTANTE |
7 | FATAEL | ALEJANDRO GONZALEZ | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 10º "NESTOR LUTEGUI" SARANDI DEL YI 2016 |
8 | LOGICO | PIERINA ROJAS | SOCIEDAD CRIOLLA CARLOS REYLES | 3º "CRUZADA LIBERTADORA" TREINTA Y TRES 2018 / NP "JOSE LUCAS LEMOS" ANSINA 2018 |
9 | EL TOSQUITA | DIEGO LEIVA | CLUB SOCIAL LA PALOMA DURAZNO | NP "APARICIO SARAVIA" CERRO CHATO 2018 |
10 | HONG KONG | JUAN FLEITAS | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDí | DEBUTANTE |
11 | MARISMEÑO | LUIS FARIÑA | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | 3º "CHAMIZO DE A CABALLO" CHAMIZO 2016 / NP "CENTRO RECREATIVO DEMOCRATICO" VILLA DEL CARMEN 2018 |
12 | MAL MIRADA | CARLOS BRAGA | CENTRO SOCIAL 12 DE OCTUBRE | 2º "BATALLA DE TRES ARBOLES" YOUNG 2017 / 4º "LA LATA VIEJA" CARDONA 2018 |
13 | MI DELIRIO | FREDERICK MAIDANA | CLUB LAS FLORES DE GRECCO | 1º "LA LATA VIEJA" CARDONA 2018 |
14 | OLIMPO FITZ | JAIME MORALES | SOCIEDAD N. GAUCHOS ORIENTALES | NP "APARICIO SARAVIA" CERRO CHATO 2018 |
15 | GOLDEN DOLAR | EUGENIA FERNANDEZ | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | DEBUTANTE |
16 | CROMOS | ROMINA BARRETO | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | NP "DIA DE LAS AMERICAS" ACEGUA 2018 |
17 | REPROBADO | JOSE BARAIBAR | CLUB NACIONAL DE FUTBOL | DEBUTANTE |
18 | GATA FLORA | LUCIANO GRAÑA | SOCIEDAD TRAFOGUEROS DE YOUNG | NP "A ORILLA DEL RIO URUGUAY" NUEVO BERLIN (GRECCO) |
19 | PANCHO NAVIDEÑO | MANUEL PESSANO | CLUB SOCIAL VIDA NUEVA | NP "INSTRUCCIONES DEL AÑO XIII" SARANDI DEL YI 2018 |
20 | GRAN FUTURO | JUAN MARTINEZ | CLUB DEPORTIVO SOCIAL SARANDí | DEBUTANTE |
21 | LEON BAYO | CARLOS GONZALEZ | SOCIEDAD TRAFOGUEROS DE YOUNG | 7º "LA LATA VIEJA" CARDONA 2018 |
23 | EL PELUSA | ANTONY LOPEZ | CENTRO SOCIAL 12 DE OCTUBRE | NP "33 ORIENTALES" SARANDI GRANDE 2017 |
24 | EL IMPONENTE | RAMIRO RODRIGUEZ | CLUB SOCIAL LA PALOMA DURAZNO | DEBUTANTE |
25 | MI RATON | LUIS RODRIGUEZ | ASOCIACION HIPICA DE FLORES | 3º "LA LATA VIEJA" CARDONA 2018 |
FUENTE: DELEGADOS FEU.